| MARCA | HINO |
| MODELO | FG1JMUB-TGL |
| CAPACIDAD | 12 TON |
| Precio de Lista (incluye IVA) | $55,850 |
| Chassis | Largo |
| Cabin | Wide - Tilt |
| Largo Total (mm) | 8,585 |
| Ancho Total (mm) | 2,445 |
| Alto Total (mm) | 2,650 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5,050 |
| Huella Front/Rear (mm) | 1920 / 1840 |
| Capacidad tanque de combustible (gls). | 52 |
| Capacidad eje delantero (Kg) | 6,500 |
| Capacidad eje trasero (Kg) | 10,000 |
| Largo de Plataforma | 6,525 |
| Radio Minimo de Giro.mts | 9 |
| Altura del piso. Mm | 255 |
| Gross Vehicle Weight (Kg.) | 15,100 |
| Kerb Weight (Kg.) | 4,720 |
| Faros Halogenos | |
| Espejos Exteriores | 2 |
| Desampañador Trasero | - |
| Loderas | |
| Limpiavidrios Intermitente | |
| Numero de Puertas | 2 |
| Tipo de Motor | J08C-TT Turbo intercooler |
| Sistema | 6 Cilindros en Linea, OHV |
| Cilindrada | 7,961 c.c. |
| Transmisi¢n | Manual (9)+reversa |
| Caballaje Maximo (h.p./r.p.m.) | 245/2500 |
| Torque Maximo (Nm/r.p.m.) | 730/1500 |
| Tama¤o de Llanta | 10.00 - 20 -14PR |
| Sistema de Frenos | Tambor/Tambor W. Booster |
| Combustible | Diesel |
| Sistema Electrico | 24v |
| Baterias | 2 |
| Sistema de Frenos | Aire |
| Max Velocidad Km/h | 120 |
| Gradeability % | 60% |
| Tacometro | |
| Timon | Uretano 2 Puntos |
| Power Steering | |
| Exhaust Retarder | |
| Encendedor de cigarros | |
| Tapasol | 1 |
| Radio AM/FM | |
| Parlantes | 1 |
| Antena | Manual |
| Material Asientos | Vynil |
| Tipo de Asientos | Banca |
| Capacidad de asiento | 3 |
| Cinturones |
