| MARCA | HINO |
| MODELO | WU422L-HKMRB3 |
| CAPACIDAD | 5.0 TON |
| Precio de Lista (incluye IVA) | $29,255 |
| Chassis | Super Long |
| Cabin | Wide - Tilt |
| Largo Total (mm) | 6,675 |
| Ancho Total (mm) | 1,995 |
| Alto Total (mm) | 2,240 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,870 |
| Huella Front/Rear (mm) | 1655 / 1590 |
| Capacidad tanque de combustible (gls). | 26 |
| Capacidad eje delantero (Kg) | 3,100 |
| Capacidad eje trasero (Kg) | 5,500 |
| Largo de Plataforma | 5,000 |
| Radio Minimo de Giro.mts | 6.3 |
| Altura del piso. Mm | 220 |
| Gross Vehicle Weight (Kg.) | 7,500 |
| Kerb Weight (Kg.) | 2,510 |
| Tipo de Motor | S05C-B |
| Sistema | 4 Cilindros en Linea, OHV |
| Cilindrada | 4,000 c.c. |
| Transmisi¢n | Manual (5) |
| Caballaje Maximo (h.p./r.p.m.) | 115/2500 |
| Torque Maximo (Nm/r.p.m.) | 353/1800 |
| Tama¤o de Llanta | 7.50 - 16 -12PR |
| Sistema de Frenos | Tambor/Tambor W. Booster |
| Combustible | Diesel |
| Sistema Electrico | 24v |
| Baterias | 2 |
| Sistema de Frenos | Hidraulico |
| Max Velocidad Km/h | 109 |
| Gradeability % | 26.60% |
| Faros Halogenos | |
| Espejos Exteriores | 2 |
| Desampañador Trasero | - |
| Loderas | |
| Limpiavidrios Intermitente | |
| Numero de Puertas | 2 |
| Tacometro | |
| Timon | Uretano 2 Puntos |
| Power Steering | |
| Exhaust Retarder | |
| Encendedor de cigarros | |
| Tapasol | 1 |
| Radio AM/FM | |
| Parlantes | 1 |
| Antena | Manual |
| Material Asientos | Vynil |
| Tipo de Asientos | Banca |
| Capacidad de asiento | 3 |
| Cinturones |
