| MARCA | HINO |
| MODELO | GD1JLUA |
| CAPACIDAD | 9.5 TON |
| Precio de Lista (incluye IVA) | $47,425 |
| Chassis | Largo |
| Cabin | Wide - Tilt |
| Largo Total (mm) | 8,095 |
| Ancho Total (mm) | 2,245 |
| Alto Total (mm) | 2,555 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4,850 |
| Huella Front/Rear (mm) | 1745 / 1720 |
| Capacidad tanque de combustible (gls). | 26 |
| Capacidad eje delantero (Kg) | 4,500 |
| Capacidad eje trasero (Kg) | 8,500 |
| Largo de Plataforma | 6,035 |
| Radio Minimo de Giro.mts | 8.4 |
| Altura del piso. Mm | 245 |
| Gross Vehicle Weight (Kg.) | 11,900 |
| Kerb Weight (Kg.) | 3,695 |
| Tipo de Motor | J08C-TW Turbo intercooler |
| Sistema | 6 Cilindros en Linea, OHV |
| Cilindrada | 7,961 c.c. |
| Transmisi¢n | Manual (7)+reversa |
| Caballaje Maximo (h.p./r.p.m.) | 231/2500 |
| Torque Maximo (Nm/r.p.m.) | 710/1500 |
| Tama¤o de Llanta | 8.25 - 20 -14PR |
| Sistema de Frenos | Tambor/Tambor W. Booster |
| Combustible | Diesel |
| Sistema Electrico | 24v |
| Baterias | 2 |
| Sistema de Frenos | Aire/ Hidraulico |
| Max Velocidad Km/h | 121 |
| Gradeability % | 45% |
| Faros Halogenos | |
| Espejos Exteriores | 2 |
| Desampañador Trasero | - |
| Loderas | |
| Limpiavidrios Intermitente | |
| Numero de Puertas | 2 |
| Tacometro | |
| Timon | Uretano 2 Puntos |
| Power Steering | |
| Exhaust Retarder | |
| Encendedor de cigarros | |
| Tapasol | 1 |
| Radio AM/FM | |
| Parlantes | 1 |
| Antena | Manual |
| Material Asientos | Vynil |
| Tipo de Asientos | Banca |
| Capacidad de asiento | 3 |
| Cinturones |
